مشاهده شماره خبر1052
| عنوان | موج افزایشی بیماری آنفلوانزای H3N2 در کشور/ ۹ نفر جان باختند | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| متن | رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزای H3N2 در کشور خبر داد و گفت: تعداد موارد بستری ناشی از آنفلوانزا در کشور نسبت به پارسال بیشتر بوده و تاکنون ۹ نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادهاند. به گزارش داروغذا، محمد مهدی گویا در گفتوگو با فارس افزود: تعداد موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا امسال نسبت به سال گذشته بیشتر نبوده اما شدت بیماری و موارد بستری در مبتلایان بیشتر بوده است. 
 
 | ||||
| تاریخ درج | 1392:11:02 | ||||
| کلمات کلیدی | h3n2 | ||||
| بازدید | 1060 | ||||
| گروه | اخبار عمومي | ||||
 ثبت فرم ADR
 ثبت فرم ADR تالار گفتگو
 تالار گفتگو