مشاهده شماره خبر1089
| عنوان | انتشار آمارنامه فروش دارو در شركتهاي داروئي در ابان 92 | 
|---|---|
| متن | فايل مربوط به فروش دارو در شركتها در ابان ماه به پيوست ميباشد و با فورمت اكسل طراحي شده و قابليت سورت بر حسب شركت يا اقلام داروئي و ... را دارا است. | 
| تاریخ درج | 1392:11:06 | 
| کلمات کلیدی | آمارنامه | 
| بازدید | 1028 | 
| گروه | اخبار عمومي | 
 ثبت فرم ADR
 ثبت فرم ADR تالار گفتگو
 تالار گفتگو