مشاهده شماره خبر1281
| عنوان | 13 درصد تهرانی ها به علت هزینههای درمان به زیر خط فقر میروند |
|---|---|
| متن | شفقنا زندگی- معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به افزایش پرداخت هزینههای از جیب مردم در حوزه درمان و تشدید مشکلات این حوزه به دنبال بحرانهای اقتصادی اخیر، اظهار کرد: امروز هفت درصد مردم در کشور به علت هزینههای فاجعهبار سلامت، به زیر خط فقر میروند که البته این آمار در تهران به 13 درصد میرسد. |
| تاریخ درج | 1392:11:24 |
| کلمات کلیدی | خط فقر |
| بازدید | 952 |
| گروه | اخبار عمومي |
تالار گفتگو