مشاهده شماره خبر2588
| عنوان | کاهش میانگین پرداختی از جیب مردم از 37 درصد به 8 درصد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت گفت: در راستای اجرای این برنامه میانگین پرداختی هزینه از جیب مردم در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های دولتی از 37 درصد به حدود 8 درصد کاهش یافته است.
| |||||
| تاریخ درج | 1393:05:16 | |||||
| کلمات کلیدی | كاهش پرداختي | |||||
| بازدید | 596 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو