مشاهده شماره خبر2834
| عنوان | معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو: یک سوم هزینه های بیمارستانها مربوط به دارو، ملزومات پزشکی و تجهیزات مصرفی است |
|---|---|
| متن | دکتر رسول دیناروند در نخستین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، یک سوم هزینه های بیمارستانها را مربوط به دارو، ملزومات پزشکی و تجهیزات مصرفی دانست. به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب که به صورت میانگین یک سوم هزینهها و گردش مالی بیمارستانها مربوط به دارو و ملزومات پزشکی و مصرفی است، گفت: به هنگام ساختوساز و طراحی بیمارستان برای بخش دارو و ملزومات پزشکی جایگاهی قائل نیستیم در حالی که بیمارستانهای خارجی در کشورهای جهان سوم و پیشرفته این گونه نیستند و شأن ملزومات پزشکی در آنها بسیار بهتر پیشبینی شده است. وی افزود: قبل از اجرای طرح تحول سلامت هیچ جایگاهی برای دارو و تجهیزات پزشکی دیده نشده بود. اما امروزه طرح تحول نظام سلامت به کمک مردم آمده است و تامین دارو و ملزومات در بیمارستانها، آرامشی ایجاد می کند که کمتر از پایین آوردن هزینه ها نیست. رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این که 50 درصد هزینه دارو در یکی از بیمارستانهای تهران مربوط به هفت قلم دارو و در بیمارستان دیگر مربوط به 9 قلم دارو است، تاکید کرد: اگر بخشهای مراقبت دارویی درست دیده شود، صرفه جویی بهتری برای بیمارستان ایجاد شده و خدمت بهتری نهایتا به مردم ارایه می شود. رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب که برای نگهداشت این تجهیزات مطلوب است که 5 درصد اعتبارات هزینه شود اما حتی یک درصد هم صرف این کار نمیشود، گفت: از نظر تجهیزات در بیمارستانهای دولتی وضعیت مناسبی داریم بیش از 200 دستگاه MRIو 60 دستگاه شتابدهنده وجود دارد و تجهیزات گرانقیمتی داریم اما در نگهداری آنها ضعیف عمل میکنیم |
| تاریخ درج | 1393:06:31 |
| کلمات کلیدی | دارو |
| بازدید | 551 |
| گروه | اخبار عمومي |
تالار گفتگو