مشاهده شماره خبر2877
| عنوان | 25 درصد داروهای مورد استفاده در کشورهای جهان سوم تقلبی است | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | فاطمی گفت: بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، متأسفانه حدود 25 درصد از داروهای مورد استفاده در کشورهای جهان سوم را داروهای تقلبی تشکیل میدهند که در بعضی از کشورها این رقم حتی به بیش از 50 درصد از سهم بازار مصرف دارو میرسد.
| |||||
| تاریخ درج | 1393:07:10 | |||||
| کلمات کلیدی | تقلبي | |||||
| بازدید | 536 | |||||
| گروه | اخبار داروئي | |||||
تالار گفتگو