مشاهده شماره خبر3000
| عنوان | آخرین وضعیت دارویی کشور از زبان دکتر پیرصالحی | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| متن | به گزارش ایفدونا ، دکتر پیر صالحی مدیرکل نظارت بر ارزیابی دارو و مواد مخدر به بیان وضعیت دارویی کشور پرداخت و گفت: در حال حاضر 94 شرکت داروسازی تولید کننده، 82 شرکت تولید مواد اولیه، 101 شرکت واردکننده، 62 شرکت فوریتی، 65 شرکت پخش سراسری و 11 هزار و 209 داروخانه در کشور فعالیت دارند. مدیرکل نظارت بر ارزیابی دارو و مواد مخدر با اشاره به وضعیت بازار دارویی کشور گفت: در سال 92 بیش از 34 میلیارد قلم دارو در کشور مصرفشده است.
وی با مقایسه ریالی بازار دارویی کشور در سالهای 85 تا 92 گفت: این رقم در سال 91 بیش از 57 میلیارد ریال بود که در سال 92 به بیش از 82 میلیارد ریال رسید و این افزایش ناگهانی ناشی از تغییر نرخ ارز بوده است. دکتر پیر صالحی با تأکید بر برنامهریزی بهمنظور رفع کمبودهای دارویی کشور گفت: در راستای حمایت مالی از بیماران خاص و صعبالعلاج دو راهکار کاهش و تثبیت قیمت داروها و نیز کاهش پرداخت از جیب بیماران دنبال میشود. وی افزود: درزمینهٔ کاهش سهم پرداختی بیماران خاص و صعبالعلاج در مهر 92، 189 قلم دارو مشمول تفاهمنامه حمایتی وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر بود که این رقم در سال 93 به 298 دارو افزایشیافته است. | ||||
| تاریخ درج | 1393:08:09 | ||||
| کلمات کلیدی | |||||
| بازدید | 574 | ||||
| گروه | اخبار عمومي | ||||
تالار گفتگو