مشاهده شماره خبر3733
| عنوان | دیناروند: ۷۰ درصد تولید داروی کشور در دست شرکتهای غیر خصوصی است | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ۷۰ درصد تولید داروی کشور در اختیار نهادهای عمومی غیر خصوصی مانند سازمان تأمین اجتماعی، بانک ها و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است و شواهدی دال بر تمایل آنها به خصوصی سازی این شرکتها وجود ندارد.
| |||||
| تاریخ درج | 1394:03:01 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 551 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو