مشاهده شماره خبر3802
| عنوان | کسب 808 میلیارد و 870 میلیون ریال سود دارو سازی اسوه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | شرکت داروسازی اسوه در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه سال مالی 93 مبلغ 808 میلیارد و 870 میلیون ریال سود انباشته پااین دوره در حسابهای خود منظور کرد.
| |||||
| تاریخ درج | 1394:03:14 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 506 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو