مشاهده شماره خبر3918
| عنوان | عبدالهی اصل: بازار دارویی کشور در سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان بوده است | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو گفت: اینکه بازار دارویی کشور در سال 93 حدود 11 هزار میلیارد تومان بوده است اظهار داشت: از این رقم و به صورت حجمی بیش از 97 درصد را داروهای تولید داخل تامین کرده اند.
| |||||
| تاریخ درج | 1394:04:13 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 460 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو