مشاهده شماره خبر4240
| عنوان | پوشش 69 درصدی سود در عملکرد ۶ ماهه داروپخش | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | شرکت کارخانجات دارو پخش در عملکرد شش ماهه نخست امسال از تحقق 69 درصدی سود برآوردی خود در بودجه سال مالی 94 خبر داد.
| |||||
| تاریخ درج | 1394:07:21 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 549 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو