مشاهده شماره خبر4395
| عنوان | فوتیهای آنفلوانزا H1N1 در کرمان به 16 نفر رسید | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حال حاضر تعداد موارد مرگ ناشی از بیماری آنفلولانزا در استان کرمان به حدود 16 مورد طی یک و نیم ماه گذشته رسیده است که تقریبا همه آنها مبتلا به بیماریهای زمینهای و مزمن بودهاند.
| |||||
| تاریخ درج | 1394:09:15 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 458 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو