مشاهده شماره خبر4503
| عنوان | وضعیت آب مروارید و آبسیاه در اطفال ایرانی | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | رییس برنامه پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت، شیوع نابینایی میان اطفال را 15هزار نفر در کشور عنوان و تاکید کرد: وضعیت کشور از نظر نابینایی ناشی از آب سیاه و آب مروارید نوزادان نارس و همچنین امکانات درمانی آن مناسب است.
| |||||
| تاریخ درج | 1394:10:28 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 491 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو