مشاهده شماره خبر4745
| عنوان | حریرچی: 15 درصد از گردش مالی حوزه سلامت، پرداختهای غیرمتعارف بود | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه قبل از اجرای طرح تحول، حدود 15 درصد از کل هزینههای بخش سلامت ما از محل غیررسمی و دریافتهای غیرمتعارف بود، گفت: «متاسفانه این مبلغ از جیب مردم تامین و البته در محاسبات پرداختی از مردم دخالت داده میشد.
| |||||
| تاریخ درج | 1394:12:27 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 482 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو