مشاهده شماره خبر4824
| عنوان | سهم واردات در بازار دارویی کشور طی برنامه ششم توسعه چقدر است؟/ پاسخ دیناروند | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | رییس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه افزایش تولید داروی کشور نسبت به واردات افزایش داشته است، تاکید کرد که وارد کنندگان، تجارب خود را در اختیار توسعه صادرات گذارند.
| |||||
| تاریخ درج | 1395:01:24 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 460 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو