مشاهده شماره خبر509
| عنوان | مقام اول جهانی برای ایران در مصرف نوشابه |
|---|---|
| متن | طبق مطالعات انجام شده 90 درصد خانواده های ایرانی کمبود کلیسیم دارند به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ، دکتر گل علیزاده با بیان عوامل اجتماعی موثر بر سلامت افراد جامعه گفت: در دنیای امروز دیدگاه های سلامت، چشم انداز وسیعی پیدا کرده و ضرورتاً توجه ویژه ای به عوامل تعیین کننده غیرطبی سلامت شده است. بدین معنا که عوامل اجتماعی موثر بر سلامت نظیر میزان درآمد ، سطح تحصیلات، شغل، تغذیه ، طبقه اجتماعی بسیار بیشتر از عواملی مانند عوامل بیولوژیکی باعث ابتلا به بیماری می شوند و در سلامت انسان نقش بسزایی دارند. |
| تاریخ درج | 1392:09:02 |
| کلمات کلیدی | نوشابه، كلسيم |
| بازدید | 1328 |
| گروه | اخبار عمومي |
تالار گفتگو