مشاهده شماره خبر5174
| عنوان | صورت وضعیت پرتفوی خرداد ماه شرکت دارویی تامین منتشر شد | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 با سرمایه 2 هزار و 900 میلیارد ریال، معادل 81 میلیارد و 939 میلیون ریال سود از بابت فروش سهام خود کسب کرد.
| |||||
| تاریخ درج | 1395:04:06 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 501 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو