مشاهده شماره خبر5182
| عنوان | دیناروند: بیشتر مواد جانبی و بستهبندی داروهای کشور تولید داخل است | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سهم مواد اولیه تولیدی کشور ما کمتر از 50 درصد است، تاکید کرد: بیشتر از 50 درصد واردات مواد اولیه داریم؛ اما اکثر مواد جانبی و بستهبندی داروهای کشورمان تولید داخل است.
| |||||
| تاریخ درج | 1395:04:09 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 437 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو