مشاهده شماره خبر5327
| عنوان | داروسازی فارابی و پیشبینی سود سال 95 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | شرکت داروسازی فارابی پیشبینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 را با سرمایه ثبت شده 300 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.
| |||||
| تاریخ درج | 1395:05:18 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 397 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو