مشاهده شماره خبر5578
| عنوان | نوربخش: 17 هزار میلیارد تومان هزینههای درمان تامین اجتماعی در سال 95 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: «هزینههای درمانی این سازمان در طول سال 95، حدود 17 هزار میلیارد تومان است که مربوط به هزینههای درمان مستقیم و غیرمستقیم به بیمهشدگان و مستمری بگیران است.
| |||||
| تاریخ درج | 1395:07:16 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 409 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو