مشاهده شماره خبر5786
| عنوان | دیناروند: میانگین هزینه پرداخت دارو از جیب بیماران صعب العلاج به 12 درصد رسید | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | رئیس سازمان غذا و دارو گفت: میانگین هزینه پرداخت از جیب بیماران صعب العلاج و مزمن برای دارو به 12 درصد رسید به آن معنا که وزارت بهداشت و بیمه ها 88 درصد هزینه داروها برای این بیماران را می پردازند.
| |||||
| تاریخ درج | 1395:09:01 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 423 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو