مشاهده شماره خبر5911
| عنوان | کاهش 40 درصدی هزینه درمانی مردم در دولت تدبیر و امید | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| متن | قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیش از 40 درصد هزینه های درمانی مردم با اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت تدبیر و امید کاهش یافته و این طرح در بیشتر شاخص ها به وضعیت بهتری رسیده است.
| |||||
| تاریخ درج | 1395:10:10 | |||||
| کلمات کلیدی | ||||||
| بازدید | 406 | |||||
| گروه | اخبار عمومي | |||||
تالار گفتگو