مشاهده شماره خبر6263
| عنوان | دیناروند: نسبت تولید دارو به واردات در دولت تدبیر و امید، افزایش یافت | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| متن | داروغذا: رئیس سازمان غذا و دارو گفت : قبل از دولت یازدهم، نسبت تولید دارو به واردات آن، 60 به 40 درصد بود درحالیکه این نسبت در زمان حاضر 70 به 30 درصد شده است. دارو غذا:مرکز اطلاعات دارویی و مدیریت و اقتصاد دارو و سلامت به گزارش ایرنا ، رسول دیناروند روز دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه ایران هلث، افزود: رشد تولید داخلی تجهیزات پزشکی را هم داریم اما هنوز به سهم مورد نظر در مقابل بازار وارداتی نرسیده ایم.
**کاهش هزینه ارزی تجهیزات پزشکی وارداتی در دولت یازدهم ** شرایط سخت رقابت تولید کنندگان داخلی با خارجی ها | ||||
| تاریخ درج | 1396:02:28 | ||||
| کلمات کلیدی | |||||
| بازدید | 486 | ||||
| گروه | اخبار عمومي | ||||
تالار گفتگو