مشاهده شماره خبر6503
| عنوان | ارتقای 35 پله ای رتبه جهانی ایران در توسعه سلامت | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| متن | اروغذا: معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: رتبه ایران از نظر پیشرفت در اهداف توسعه سلامت در بین 188 کشور دنیا 35 پله ارتقا یافته و از رتبه 104 به 69 رسیده است. دارو غذا:مرکز اطلاعات دارویی و مدیریت و اقتصاد دارو و سلامت رضا ملک زاده روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سلامت ایرنا افزود: این نتایج بر اساس یک پژوهش بزرگ جهانی که نتیجه آن به صورت مقاله ای در لنست، معتبرترین مجله پزشکی دنیا منتشر شد، به دست آمده است.
| ||||
| تاریخ درج | 1396:07:25 | ||||
| کلمات کلیدی | |||||
| بازدید | 387 | ||||
| گروه | اخبار عمومي | ||||
تالار گفتگو