مشاهده شماره خبر6565
| عنوان | کاهش سه درصدی اعتبارات بیمه سلامت در لایحه بودجه 97 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| متن | داروغذا: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از کاهش سه درصدی اعتبارات بیمه سلامت در لایحه بودجه 97 انتقاد کرد و گفت: بودجه 97عملیاتی و مبتنی بر عملکرد نیست. دارو غذا:مرکز اطلاعات دارویی و مدیریت و اقتصاد دارو و سلامت
به گزارش ایرنا، رسول خضری در تشریح دستور کار روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از نشست مشترک با مسئولان سازمان بیمه سلامت خبر داد و افزود: متاسفانه اعتبارات بیمه سلامت در لایحه بودجه 97، به جای افزایش، سه درصد کاهش داشته است و این موضوع جای تاسف دارد. | ||||
| تاریخ درج | 1396:09:21 | ||||
| کلمات کلیدی | |||||
| بازدید | 384 | ||||
| گروه | اخبار عمومي | ||||
تالار گفتگو